| Land | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.07.-08.09. | 25.07.-07.09. | 31.07.-13.09. | 30.07.-12.09. |
| Bayern | 01.08.-12.09. | 31.07.-11.09. | 30.07.-15.09. | 01.08.-14.09. |
| Berlin | 21.06.-03.08. | 20.06.-02.08. | 10.07.-22.08. | 16.07.-28.08. |
| Brandenburg | 21.06.-04.08. | 20.06.-03.08. | 10.07.-23.08. | 16.07.-29.08. |
| Bremen | 23.07.-31.08. | 27.06.-07.08. | 24.07.-03.09. | 23.07.-02.09 |
| Hamburg | 21.06.-01.08 | 20.06.-31.07. | 10.07.-20.08. | 16.07.-26.08. |
| Hessen | 02.07.-10.08. | 08.07.-16.08. | 28.07.-05.09. | 27.07.-04.09. |
| Meckl.-Vorpommern | 23.06.-04.08. | 22.06.-03.08. | 14.07-23.08. | 20.07.-29.08. |
| Niedersachsen 2) | 23.07.-31.08. | 27.06.-07.08. | 24.07.-03.09. | 23.07.-02.09. |
| Nordrh.-Westfalen | 09.07.-21.08. | 22.07.-03.09. |
07.07.-19.08. | 29.06.-11.08. |
| Rheinland-Pfalz | 02.07.-10.08. | 08.07.-16.08. | 28.07.-05.09. | 27.07.-04.09. |
| Saarland | 02.07.-14.08. | 08.07.-16.08. | 28.07.-05.09. | 27.07.-04.09. |
| Sachsen | 23.07.-31.08. | 15.07.-23.08. | 21.07.-29.08. | 13.07.-21.08. |
| Sachsen-Anhalt | 23.07.-05.09. | 15.07.-28.08. | 21.07.-03.09. | 13.07.-26.08. |
| Schleswig-Holstein 3) | 25.06.-04.08. | 24.06.-03.08. | 14.07.-23.08. | 20.07.-29.08. |
| Thüringen | 23.07.-31.08. | 15.07.-23.08. | 21.07.-29.08. | 13.07.-21.08. |
Langfristige Sommerferienreglung in den Ländern
der Bundesrepublik Deutschland.
1) Es wird gebeten, sich in Zweifelsfällen zu wenden an das Sekretariat
der Kultusministerkonferenz. Tel. Bonn: 0228 501 -611. Angegeben ist jeweils
der erste und letzte Ferientag. Den Ländern, dennen sechwöchiger Ferienzeitraum
in der Wochenmitte endet, bleibt es freigestellt, die Ferien bis zum folgenden
Wochenende zu verlängern.
2) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
3) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen
gelten Sonderregelungen.
Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen !!